RSS-linkki
Kokousasiat:https://tuusniemid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://tuusniemid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 27.08.2025/Pykälä 57
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Osavuosikatsaus 1.6/2025
Siv.ltk 27.08.2025 § 57
269/02.02.02/2025
3.5 SIVISTYSLAUTAKUNTA
3.5.1 Perusopetus
Perusopetukselle talousarviossa varatuista toimintakuluista toteutui 50,69 % talousarviokauden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Sivistystoimen suurimman tulosyksikön ylitys on prosentuaalisesti pieni, mutta kokonaisuuden kannalta huomattava. Erilaiset kunnostustarpeet ovat nostaneet kustannuksia ja nostavat myös loppuvuoden aikana.
3.5.2 Lukio
Toisen asteen koulutuksen toteutuneet toimintakulut olivat 42,92 % budjetoidusta
3.5.3 Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen toimintakulut olivat ensimmäisen kuuden kuukauden aikana 46,55% talousarviosta.
3.5.4 Kirjasto
Kirjastopalvelut tuottaa Kuopion kaupungin kirjasto ostopalveluna ja sen kustannukset toteutuvat talousarviossa määrätyn määrärahan puitteissa.
3.5.5 Kansalaisopisto
Kansalaisopiston toimintakulut ovat toteutuneet 43.59-prosenttisesti.
3.5.6 Vapaa-aikapalvelut
Vapaa-aikapalvelujen toimintakulut ylittivät budjetoidun toteuman ollessa 54,61 %. Jälkimmäisellä vuosipuoliskolla tämä tarkoittaa menojen karsimista välttämättömään talousarviossa pysymiseksi. Osa ylityksestä johtuu siitä, että järjestöavustukset on suurilta osin maksettu alkuvuoden aikana.
3.5.7 Sivistyslautakunta yhteensä
Sivistyslautakunnan alaiset toimintakulut olivat 49,16 % ja kate 44,38 % koko vuodelle budjetoidusta. Edellisenä vuonna vastaavat luvut olivat 51,36 % ja 49,22 %.
SIVISTYSTOIMI | Tp 1-6 kk 2024 | TA 2025 | Muutokset 2025 | TA muutos-ten jälkeen | Toteutuma 1-6 kk | Käyttö % |
Toimintatuotot | 644 466 | 1 085 600 | 0 | 1 085 600 | 756 327 | 69,67 |
Perusopetus | 506 254 | 881 100 | 0 | 881 100 | 617 851 | 70,12 |
Lukio | 14 475 | 30 000 | 0 | 30 000 | 812 | 2,71 |
Varhaiskasvatus | 29 548 | 52 000 | 0 | 52 000 | 50 028 | 96,21 |
Kansalaisopisto | 51 367 | 90 000 | 0 | 90 000 | 58 779 | 65,31 |
Kirjasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Vapaa-aikapalvelut | 42 822 | 32 500 | 0 | 32 500 | 28 857 | 88,79 |
|
|
|
|
|
|
|
Toimintakulut | -2 899 087 | -5 749 092 | 0 | -5 749 092 | -2 826 184 | 49,16 |
Perusopetus | 1 672 836 | -3 345 102 | 0 | -3 345 102 | -1 695 748 | 50,69 |
Lukio | -349 131 | -671 369 | 0 | -671 369 | -288 306 | 42,94 |
Varhaiskasvatus | -479 392 | -949 099 | 0 | -949 099 | -441 840 | 46,55 |
Kansalaisopisto | -105 625 | -219 609 | 0 | -219 609 | -95 729 | 43,59 |
Kirjasto | -120 811 | -205 136 | 0 | -205 136 | -108 623 | 52,95 |
Vapaa-aikapalvelut | -171 291 | -358 777 | 0 | -358 777 | -195 938 | 54,61 |
|
|
|
|
|
|
|
Kate | -2 254 621 | -4 663 492 | 0 | -4 663 492 | -2 069 857 | 44,38 |
Perusopetus | -1 166 583 | -2 464 002 | 0 | -2 464 002 | -1 077 897 | 43,75 |
Lukio | -334 657 | -641 369 | 0 | -641 369 | -287 494 | 44,83 |
Varhaiskasvatus | -449 844 | -897 099 | 0 | -897 099 | -391 812 | 43,68 |
Kansalaisopisto | -54 258 | -129 609 | 0 | -129 609 | -36 950 | 28,51 |
Kirjasto | -120 811 | -205 136 | 0 | -205 136 | -108 623 | 52,95 |
Vapaa-aikapalvelut | -128 469 | -326 277 | 0 | -326 277 | -167 081 | 51,21 |
Valmistelija Rehtori Janne Karttunen
Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tietoonsa saatetuksi.
Päätös Esitys hyväksytty.
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |