RSS-linkki
Kokousasiat:https://tuusniemid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 02.09.2026/Pykälä 39
Osavuosikatsaus 1-6/2026 sivistyslautakunta
Siv.ltk 02.09.2026 § 39
228/02.02.02/2026
3.5 SIVISTYSLAUTAKUNTA
3.5.1 Perusopetus
Perusopetus on pysynyt talousarviossa. Ylityksistä merkittävin on tullut ICt-palveluista. Myös sähköön ja lämmitykseen on mennyt budjetoitua enemmän rahaa.
3.5.2 Lukio
Toisen asteen koulutuksen toimintakulut ovat toteutuneet maltillisina. Vähäiselle opiskelijamäärälle on pystytty tarjoamaan
3.5.3 Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatusikäisten lasten määrä on laskenut nopeasti. Tästä johtuen päivähoito on pysynyt talousarviossa, vaikka päiväkoti toimii edelleen kahdessa toimipisteessä.
3.5.4 Kirjasto
Kirjastopalvelut tuottaa Kuopion kaupungin kirjasto ostopalveluna ja sen kustannukset toteutuvat talousarviossa määrätyn määrärahan puitteissa.
3.5.5 Kansalaisopisto
Kansalaisopiston opetustuntitavoitetta laskettiin vuodelle 2026 edellisistä vuosista. Vaikuttaa siltä, että koronaepidemia laski pysyvästi kansalaisopistossa toteutuvaa opetusta. Näin ollen kansalaisopistotoimintaan varattu ostopalvelumääräraha on riittänyt toimintaan.
3.5.6 Vapaa-aikapalvelut
Vapaa-aikapalveluiden toimintakulujen toteuma oli 51,33 %. Ylitys selittyy sillä, että yhdistyksille myönnettävät avustukset maksetaan pääasiallisesti alkuvuoden aikana.
3.5.7 Sivistyslautakunta yhteensä
Sivistyslautakunnan alainen toiminta on kokonaisuudessaan pysynyt budjetissa. ICT-palveluihin varatusta määrärahasta oli alkuvuoden aikana käytetty jo 70,64%. Koko vuodelle ICT-palveluihin on varattu 173 300 €. Ensimmäisen puolen vuoden aikana tästä on käytetty jo 122 415 €. Tilinpäätökseen on siis odotettavissa suurehko ylitys ICT-palveluihin. Toimintatuottoja nostavat etenkin valtiolta saadut avustukset. Kokonaisuudessaan sivistystoimi onkin pysynyt hyvin talousarviossa.
SIVISTYSTOIMI | Tp 1-6 kk 2025 | TA 2026 | Muutokset 2026 | TA muutos-ten jälkeen | Toteutuma 1-6 kk 2026 | Käyttö % |
Toimintatuotot | 756 327 | 1 265 850 | 0 | 1 265 850 | 738 360 | 58,33 |
Perusopetus | 617 851 | 1 093 000 | 0 | 1 093 000 | 609 083 | 55,73 |
Lukio | 812 | 10 000 | 0 | 10 000 | 8 952 | 89,52 |
Varhaiskasvatus | 50 028 | 36 000 | 0 | 36 000 | 15 310 | 57,47 |
Kansalaisopisto | 58 779 | 94 000 | 0 | 94 000 | 62 184 | 66,15 |
Kirjasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 839 | 0,00 |
Vapaa-aikapalvelut | 28 857 | 32 850 | 0 | 32 850 | 39 992 | 121,74 |
|
|
|
|
|
|
|
Toimintakulut | -2 826 184 | 5 771 388 | 0 | 5 771 388 | -2 829 260 | 49,02 |
Perusopetus | -1 695 748 | -3 500 730 | 0 | -3 500 730 | -1 745 342 | 49,62 |
Lukio | -288 306 | -599 382 | 0 | -599 382 | -276 985 | 45,92 |
Varhaiskasvatus | -441 840 | -879 189 | 0 | -879 189 | -415 989 | 47,30 |
Kansalaisopisto | -95 729 | -201 944 | 0 | -201 944 | -84 359 | 41,77 |
Kirjasto | -108 623 | -197 704 | 0 | -197 704 | -105 161 | 53,19 |
Vapaa-aikapalvelut | -195 938 | -392 439 | 0 | -392 439 | -201 425 | 51,33 |
|
|
|
|
|
|
|
Kate | -2 069 857 | -4 505 538 | 0 | -4 505 538 | -2 090 899 | 46,41 |
Perusopetus | -1 077 897 | -2 407 730 | 0 | -2 407 730 | -1 136 257 | 48,07 |
Lukio | -287 494 | -589 382 | 0 | -589 382 | -268 033 | 45,18 |
Varhaiskasvatus | -391 812 | -843 189 | 0 | -843 189 | -400 679 | 47,50 |
Kansalaisopisto | -36 950 | -107 944 | 0 | -107 944 | -22 175 | 20,54 |
Kirjasto | -108 623 | -197 704 | 0 | -197 704 | -102 322 | 51,76 |
Vapaa-aikapalvelut | -167 081 | -359 589 | 0 | -359 589 | -161 433 | 44,89 |
|
|
|
|
|
|
|
Valmistelija Rehtori Janne Karttunen
Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.